|
|
|
Rez-de-chaussée
Superficie habitable : 742 P.C. |
| |
› Salon : 15'- 2" x 14'- 0"
› Salle à manger : 14'- 2" x 12'- 4"
› Cuisine : 8'- 4" x 13'- 2"
› Garage : 11'- 6" x 20'- 10"
› Salle d’eau & lavage
|
| |
Étage
Superficie habitable : 1025 P.C. |
| |
› Chambre 1 : 15'- 10" x 12'- 2’’ + 1 walk-in
› Chambre 2 : 11'- 8" x 12'- 5"
› Chambre 3 : 11'- 0" x 12'- 4"
› Chambre 4 : 11’- 0’’ x 9’- 4’’
› Salle de bain des enfants
› Salle de bain des maîtres
|